Frequency list

Frequency limit:
Page
frame.ll Freq Rel [%]
P | N -10.120130727440946 1 286.0
P | N -10.249995512561144 5 286.0
P | N -10.343274278755155 1 286.0
P | N -10.419061713892523 5 286.0
P | N -10.537677585012926 2 286.0
P | N -10.59085881619718 1 286.0
P | N -10.748729258150764 1 286.0
P | N -10.863099985447555 2 286.0
P | N -10.878594043270962 3 286.0
P | N -10.952886418551476 1 286.0
P | N -11.014233053636111 1 286.0
P | N -11.03030997844277 1 286.0
P | N -11.03214767436275 1 286.0
P | N -11.039725072488379 1 286.0
P | N -11.182711292949445 1 286.0
P | N -11.182711292949447 1 286.0
P | N -11.211035084103731 1 286.0
P | N -11.211035084103736 1 286.0
P | N -11.220698507797094 1 286.0
P | N -11.23082476557287 2 286.0
P | N -11.266159331841155 1 286.0
P | N -11.2747380990122 2 286.0
P | N -11.348607801229253 1 286.0
P | N -11.443832519934782 1 286.0
P | N -11.457609954873927 1 286.0
P | N -11.482139193853778 1 286.0
P | N -11.48213919385378 2 286.0
P | N -11.635926016097045 1 286.0
P | N -11.664374996396182 1 286.0
P | N -11.81861143047499 1 286.0
P | N -11.83963361481355 1 286.0
P | N -12.0417549817892 1 286.0
P | N -12.063788181095475 2 286.0
P | N -12.110737724563597 1 286.0
P | N -12.195208898004708 1 286.0
P | N -12.264888404390852 1 286.0
P | N -12.296735108010665 1 286.0
P | N -12.296735108010667 2 286.0
P | N -12.310188594573951 2 286.0
P | N -12.32943705424098 2 286.0
P | N -12.447209961184807 1 286.0
P | N -12.527501067507561 1 286.0
P | N -12.527501067507565 1 286.0
P | N -12.592049717357693 2 286.0
P | N -12.592049717357696 1 286.0
P | N -12.633756712713502 1 286.0
P | N -12.678649194572191 1 286.0
P | N -12.734902162349139 1 286.0
P | N -12.734902162349144 5 286.0
P | N -12.734902162349147 1 286.0
Page
hide detail