Frequency list

Frequency limit:
frame.ll Freq Rel [%]
P | N -30.3907345892871 1 286.0
P | N -30.35264874733423 1 286.0
P | N -30.171526930852934 1 286.0
P | N -30.061083943643403 1 286.0
P | N -29.823281042478797 1 286.0
P | N -29.783640470480606 1 286.0
P | N -29.737544171163442 1 286.0
P | N -29.35459182808233 1 286.0
P | N -29.174198964048145 1 286.0
P | N -29.031248468990828 1 286.0
P | N -28.831744262345396 1 286.0
P | N -28.828497176555725 1 286.0
P | N -28.813185618510815 1 286.0
P | N -28.79490268091974 1 286.0
P | N -28.70086431046004 1 286.0
P | N -28.520366049262492 1 286.0
P | N -28.50918997056752 1 286.0
P | N -28.384537404763375 1 286.0
P | N -28.38344672292358 1 286.0
P | N -28.019707780241585 1 286.0
P | N -275.86576883240036 1 286.0
P | N -272.06169937375955 2 286.0
P | N -27.9918363445601 1 286.0
P | N -27.927734505407727 1 286.0
P | N -27.909260704985012 1 286.0
P | N -27.84828521169066 1 286.0
P | N -27.762670505080436 1 286.0
P | N -27.70138327532784 1 286.0
P | N -27.6944477671558 1 286.0
P | N -27.664607456620015 1 286.0
P | N -27.63518150283952 1 286.0
P | N -27.633797588388763 1 286.0
P | N -27.629019290525573 1 286.0
P | N -27.591360493465075 1 286.0
P | N -27.465737889940844 1 286.0
P | N -27.349347603621606 1 286.0
P | N -27.34861527278239 1 286.0
P | N -27.29771159576603 1 286.0
P | N -27.273386933851633 1 286.0
P | N -27.233854214545943 1 286.0
P | N -27.090452206183596 2 286.0
P | N -26.894909699731855 1 286.0
P | N -26.832345428339092 1 286.0
P | N -26.772268725237325 1 286.0
P | N -26.73003101687475 1 286.0
P | N -26.695144306790745 1 286.0
P | N -26.621227507701107 1 286.0
P | N -26.620676577500415 1 286.0
P | N -26.57934242870475 1 286.0
P | N -26.5034778009311 1 286.0
hide detail