Frequency list

Frequency limit:
frame.ll Freq Rel [%]
P | N -198.88759922030215 2 286.0
P | N -197.973198348372 2 286.0
P | N -193.931196212726 2 286.0
P | N -19.94533613301359 2 286.0
P | N -19.12733017335458 2 286.0
P | N -18.487541689243642 2 286.0
P | N -18.15759216536396 2 286.0
P | N -17.74032728741342 2 286.0
P | N -17.69846228338472 2 286.0
P | N -17.31377409277261 2 286.0
P | N -15.402648214942463 2 286.0
P | N -15.151333786661558 2 286.0
P | N -14.924796147202162 2 286.0
P | N -14.454106694898433 2 286.0
P | N -13.566041523333237 2 286.0
P | N -13.363500693058963 2 286.0
P | N -12.989882288570614 2 286.0
P | N -12.98988228857061 2 286.0
P | N -12.592049717357693 2 286.0
P | N -12.32943705424098 2 286.0
P | N -12.310188594573951 2 286.0
P | N -12.296735108010667 2 286.0
P | N -12.063788181095475 2 286.0
P | N -11.48213919385378 2 286.0
P | N -11.2747380990122 2 286.0
P | N -11.23082476557287 2 286.0
P | N -10.863099985447555 2 286.0
P | N -10.537677585012926 2 286.0
P | N -9.990398855977263 1 286.0
P | N -9.96226028548736 1 286.0
P | N -9.16112694932342 1 286.0
P | N -8.7094650105152 1 286.0
P | N -750.2812484477449 1 286.0
P | N -577.4008752993051 1 286.0
P | N -575.3845584111178 1 286.0
P | N -570.674856165709 1 286.0
P | N -569.9962878912743 1 286.0
P | N -541.1574916119499 1 286.0
P | N -458.6511210573039 1 286.0
P | N -422.87497885711457 1 286.0
P | N -414.13046303249337 1 286.0
P | N -393.04703523152506 1 286.0
P | N -391.2788896071565 1 286.0
P | N -390.6019705880185 1 286.0
P | N -390.4585808654031 1 286.0
P | N -389.91139978873895 1 286.0
P | N -389.1021403511413 1 286.0
P | N -388.34070161995277 1 286.0
P | N -387.84970967532394 1 286.0
P | N -387.55321870241215 1 286.0
hide detail