Frequency list

Frequency limit:
frame.ll Freq Rel [%]
P | N -12.80603564742414 1 286.0
P | N -12.888688984592413 1 286.0
P | N -12.937442992623419 1 286.0
P | N -12.9580355849508 1 286.0
P | N -12.969964959502336 1 286.0
P | N -12.98988228857061 2 286.0
P | N -12.989882288570612 1 286.0
P | N -12.989882288570614 2 286.0
P | N -13.220648248067512 1 286.0
P | N -13.335275563836339 16 286.0
P | N -13.363500693058963 2 286.0
P | N -13.415566239072762 1 286.0
P | N -13.428049342909087 3 286.0
P | N -13.42804934290909 1 286.0
P | N -13.428049342909091 8 286.0
P | N -13.487510493140906 1 286.0
P | N -13.566041523333237 2 286.0
P | N -13.59709703182429 1 286.0
P | N -13.823445791773276 20 286.0
P | N -13.886255691376492 1 286.0
P | N -13.927229440418081 3 286.0
P | N -132.57259958105544 1 286.0
P | N -14.05664787361891 3 286.0
P | N -14.192330008544031 1 286.0
P | N -14.225712294521255 1 286.0
P | N -14.314112461363848 1 286.0
P | N -14.445160657079091 1 286.0
P | N -14.452044322483093 16 286.0
P | N -14.454106694898433 2 286.0
P | N -14.467290113058118 1 286.0
P | N -14.506462354065539 1 286.0
P | N -14.593104170803077 1 286.0
P | N -14.6675450468003 1 286.0
P | N -14.73199502859612 1 286.0
P | N -14.742415180656657 1 286.0
P | N -14.84610988840208 1 286.0
P | N -14.86159254443162 1 286.0
P | N -14.924796147202162 2 286.0
P | N -15.097266565391283 1 286.0
P | N -15.151333786661558 2 286.0
P | N -15.215633290082533 1 286.0
P | N -15.248684612698307 1 286.0
P | N -15.402648214942463 2 286.0
P | N -15.597565654787712 1 286.0
P | N -15.711746011503509 1 286.0
P | N -15.777426086079975 1 286.0
P | N -15.799278272386488 1 286.0
P | N -15.984089477772084 1 286.0
P | N -157.0959090887036 1 286.0
P | N -16.031246745652282 1 286.0
hide detail