Frequency list

Frequency limit:
Page
frame.ll Freq Rel [%]
P | N -9.990398855977263 1 286.0
P | N -9.96226028548736 1 286.0
P | N -9.790463183182705 8 286.0
P | N -9.16112694932342 1 286.0
P | N -8.903663049031984 2 286.0
P | N -8.7094650105152 1 286.0
P | N -750.2812484477449 1 286.0
P | N -577.4008752993051 1 286.0
P | N -575.3845584111178 1 286.0
P | N -570.674856165709 1 286.0
P | N -569.9962878912743 1 286.0
P | N -541.1574916119499 1 286.0
P | N -458.6511210573039 1 286.0
P | N -422.87497885711457 1 286.0
P | N -414.13046303249337 1 286.0
P | N -393.04703523152506 1 286.0
P | N -391.2788896071565 1 286.0
P | N -390.6019705880185 1 286.0
P | N -390.4585808654031 1 286.0
P | N -389.91139978873895 1 286.0
P | N -389.1021403511413 1 286.0
P | N -388.34070161995277 1 286.0
P | N -387.84970967532394 1 286.0
P | N -387.55321870241215 1 286.0
P | N -387.47229986582283 1 286.0
P | N -386.9130100914288 1 286.0
P | N -383.5844341478673 1 286.0
P | N -383.07485408709357 2 286.0
P | N -382.44625555638373 1 286.0
P | N -382.1425692764738 2 286.0
P | N -381.55005780243476 1 286.0
P | N -381.4883542304901 3 286.0
P | N -379.94418264317295 1 286.0
P | N -378.6215811847619 1 286.0
P | N -378.38268927647954 1 286.0
P | N -373.94181364760584 1 286.0
P | N -36.54537458643704 1 286.0
P | N -35.8252322203754 1 286.0
P | N -34.44041429895965 1 286.0
P | N -34.2676854256382 1 286.0
P | N -33.75039939328718 1 286.0
P | N -33.65747546253254 1 286.0
P | N -33.58584706844125 1 286.0
P | N -33.23957376952119 1 286.0
P | N -33.09824447976745 1 286.0
P | N -32.814954496504434 1 286.0
P | N -315.20193193791624 1 286.0
P | N -31.913905786444772 1 286.0
P | N -31.63555592455644 1 286.0
P | N -30.802966048675152 1 286.0
Page
hide detail