Frequency list

Frequency limit:
Page
frame.ll Freq Rel [%]
P | N -194.41936644066294 23 286.0
P | N -13.823445791773276 20 286.0
P | N -200.89243358160044 17 286.0
P | N -14.452044322483093 16 286.0
P | N -13.335275563836339 16 286.0
P | N -20.29651293271079 10 286.0
P | N -9.790463183182705 8 286.0
P | N -13.428049342909091 8 286.0
P | N -20.950727978694466 5 286.0
P | N -12.734902162349144 5 286.0
P | N -10.419061713892523 5 286.0
P | N -10.249995512561144 5 286.0
P | N -202.47893343820388 4 286.0
P | N -19.207969303286657 4 286.0
P | N -381.4883542304901 3 286.0
P | N -21.254414258604385 3 286.0
P | N -203.6287671866601 3 286.0
P | N -199.8657783334221 3 286.0
P | N -195.52071679609182 3 286.0
P | N -195.04796497137278 3 286.0
P | N -17.353551799189862 3 286.0
P | N -16.23540390605299 3 286.0
P | N -14.05664787361891 3 286.0
P | N -13.927229440418081 3 286.0
P | N -13.428049342909087 3 286.0
P | N -10.878594043270962 3 286.0
P | N -8.903663049031984 2 286.0
P | N -383.07485408709357 2 286.0
P | N -382.1425692764738 2 286.0
P | N -272.06169937375955 2 286.0
P | N -27.090452206183596 2 286.0
P | N -24.38065353635068 2 286.0
P | N -23.752881155222155 2 286.0
P | N -21.643953660189368 2 286.0
P | N -21.50158935661566 2 286.0
P | N -21.427916620738266 2 286.0
P | N -21.304049220663792 2 286.0
P | N -202.7363377066439 2 286.0
P | N -202.36923054489367 2 286.0
P | N -202.36923054489364 2 286.0
P | N -201.85033490749404 2 286.0
P | N -201.54664862758415 2 286.0
P | N -201.54664862758412 2 286.0
P | N -201.45493845862987 2 286.0
P | N -201.15125217871994 2 286.0
P | N -200.54125678190323 2 286.0
P | N -200.49703713273624 2 286.0
P | N -200.4844191959755 2 286.0
P | N -20.339372991314136 2 286.0
P | N -199.54181426628585 2 286.0
Page
hide detail