Frequency list

Frequency limit:
word Freq
P | N features 5
P | N model 3
P | N tree 2
P | N ranking 2
P | N boosting approach 2
P | N algorithm 2
P | N speech recognition 1
P | N sparsity 1
P | N reranking task 1
P | N ranking tasks 1
P | N probabilities 1
P | N probabilistic parser 1
P | N parsing data 1
P | N parses 1
P | N parse trees 1
P | N natural language parsing ( NLP ) 1
P | N natural language generation 1
P | N machine translation 1
P | N log-linear ( maximum-entropy ) models 1
P | N log-likelihood under a baseline model 1
P | N input sentence 1
P | N generative model 1
P | N feature space 1
P | N feature selection methods 1
P | N derivation 1
P | N candidate parses 1
P | N boosting method 1
P | N boosting approach to ranking problems 1
P | N baseline model ’s 1
P | N base parser 1
P | N Wall Street Journal treebank 1
P | N NLP problems 1
P | N F-measure error 1
P | N F-measure 1
hide detail